| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法证号码 | 执法证件状态 |
| 1 | 表彰 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076215 | 有效 |
| 2 | 薛舒元 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076505 | 有效 |
| 3 | 张丽红 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076100 | 有效 |
| 4 | 周宁 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076103 | 有效 |
| 5 | 郝雅妃 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076035 | 有效 |
| 6 | 于立美 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076097 | 有效 |
| 7 | 王超 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076091 | 有效 |
| 8 | 冯孟圆 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076499 | 有效 |
| 9 | 蔡毅 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076514 | 有效 |
| 10 | 谷孝林 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076111 | 有效 |
| 11 | 贾丽珍 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076115 | 有效 |
| 12 | 王蒙 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076126 | 有效 |
| 13 | 张雅菁 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076132 | 有效 |
| 14 | 崔彬 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076110 | 有效 |
| 15 | 王聪 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076125 | 有效 |
| 16 | 卢真 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076120 | 有效 |
| 17 | 贾昆 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076114 | 有效 |
| 18 | 王欣 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076127 | 有效 |
| 19 | 郭玮婷 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076113 | 有效 |
| 20 | 陈传利 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076109 | 有效 |
| 21 | 刘玥 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076119 | 有效 |
| 22 | 张琦悦 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076131 | 有效 |
| 23 | 林高宇 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076482 | 有效 |
| 24 | 赵凯 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076310 | 有效 |
| 25 | 盛力 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076045 | 有效 |
| 26 | 靳英华 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076143 | 有效 |
| 27 | 赵辰晓 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076162 | 有效 |
| 28 | 刘磊 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076145 | 有效 |
| 29 | 许思淼 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076153 | 有效 |
| 30 | 于沧海 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076156 | 有效 |
| 31 | 赵亚男 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076454 | 有效 |
| 32 | 张景涵 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076159 | 有效 |
| 33 | 李家刚 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076144 | 有效 |
| 34 | 赵仁卿 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076515 | 有效 |
| 35 | 靳奉永 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076474 | 有效 |
| 36 | 杨茗 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076155 | 有效 |
| 37 | 杜强 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076139 | 有效 |
| 38 | 刘宇 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076176 | 有效 |
| 39 | 徐琦伟 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076183 | 有效 |
| 40 | 朱波 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076189 | 有效 |
| 41 | 杨丽媛 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076184 | 有效 |
| 42 | 梁榕 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076051 | 有效 |
| 43 | 高磊 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076172 | 有效 |
| 44 | 程晖 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076170 | 有效 |
| 45 | 宋李娜 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076025 | 有效 |
| 46 | 顾伟力 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076198 | 有效 |
| 47 | 刘超 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076202 | 有效 |
| 48 | 刘鹏 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076203 | 有效 |
| 49 | 曹慧芳 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076194 | 有效 |
| 50 | 唐鑫 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076504 | 有效 |
| 51 | 王喆 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076208 | 有效 |
| 52 | 拓璠荣 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076206 | 有效 |
| 53 | 陈倩 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076195 | 有效 |
| 54 | 韩菲 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076199 | 有效 |
| 55 | 贾晓萌 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076200 | 有效 |
| 56 | 陈祯祯 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076196 | 有效 |
| 57 | 杨梅 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076510 | 有效 |
| 58 | 徐珊珊 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076232 | 有效 |
| 59 | 刘瑗 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076236 | 有效 |
| 60 | 佟蕊 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076238 | 有效 |
| 61 | 王墨龙 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076447 | 有效 |
| 62 | 马嘉 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076455 | 有效 |
| 63 | 孙硕 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076237 | 有效 |
| 64 | 陈宇 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076478 | 有效 |
| 65 | 李浩 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076501 | 有效 |
| 66 | 陈永刚 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076494 | 有效 |
| 67 | 李蕊 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076483 | 有效 |
| 68 | 石霄霏 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076487 | 有效 |
| 69 | 周宁霞 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076480 | 有效 |
| 70 | 武雪莹 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076481 | 有效 |
| 71 | 谭乐曦 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076442 | 有效 |
| 72 | 谢志新 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076226 | 有效 |
| 73 | 杜蕾 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076446 | 有效 |
| 74 | 刘佳 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076219 | 有效 |
| 75 | 刘鑫彤 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076221 | 有效 |
| 76 | 徐婷 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076448 | 有效 |
| 77 | 张伟 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076228 | 有效 |
| 78 | 梅家麒 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076443 | 有效 |
| 79 | 董雨欣 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076491 | 有效 |
| 80 | 沙莎 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076245 | 有效 |
| 81 | 王璇 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076246 | 有效 |
| 82 | 高磊 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076462 | 有效 |
| 83 | 李晓冬 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076460 | 有效 |
| 84 | 李玉林 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076396 | 有效 |
| 85 | 于丹 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076248 | 有效 |
| 86 | 苏晓 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076461 | 有效 |
| 87 | 龚治国 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076264 | 有效 |
| 88 | 范建领 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076263 | 有效 |
| 89 | 侯雅 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076265 | 有效 |
| 90 | 绳夏然 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076472 | 有效 |
| 91 | 张杰 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076276 | 有效 |
| 92 | 张立杰 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076508 | 有效 |
| 93 | 韩迪 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076253 | 有效 |
| 94 | 李紫玲 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076502 | 有效 |
| 95 | 杨珂 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076260 | 有效 |
| 96 | 颉世儒 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076254 | 有效 |
| 97 | 周彤 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076169 | 有效 |
| 98 | 李青松 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076328 | 有效 |
| 99 | 王元强 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076340 | 有效 |
| 100 | 姜山 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076332 | 有效 |
| 101 | 黄媛 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076331 | 有效 |
| 102 | 常欢 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076329 | 有效 |
| 103 | 马晓甜 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076336 | 有效 |
| 104 | 李鑫 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076333 | 有效 |
| 105 | 刘思琪 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076335 | 有效 |
| 106 | 王一卓 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076512 | 有效 |
| 107 | 张振 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076290 | 有效 |
| 108 | 王晔 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076286 | 有效 |
| 109 | 李文超 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076465 | 有效 |
| 110 | 闫涛 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076289 | 有效 |
| 111 | 纪若凡 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076444 | 有效 |
| 112 | 杨迎 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076466 | 有效 |
| 113 | 秦文 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076284 | 有效 |
| 114 | 渠蓓佳 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076500 | 有效 |
| 115 | 仇珊珊 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076294 | 有效 |
| 116 | 董志刚 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076295 | 有效 |
| 117 | 高杰 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076297 | 有效 |
| 118 | 郝俊楠 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076298 | 有效 |
| 119 | 谭洪宇 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076302 | 有效 |
| 120 | 王春 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076303 | 有效 |
| 121 | 郑阳 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076308 | 有效 |
| 122 | 赵雪 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076493 | 有效 |
| 123 | 曹卫民 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076358 | 有效 |
| 124 | 刘元东 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076360 | 有效 |
| 125 | 孟祥宇 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076362 | 有效 |
| 126 | 王建军 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076374 | 有效 |
| 127 | 李鹏 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076369 | 有效 |
| 128 | 刘星宇 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076370 | 有效 |
| 129 | 朱丹丹 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076377 | 有效 |
| 130 | 孙鹏 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076382 | 有效 |
| 131 | 于欣 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076384 | 有效 |
| 132 | 赵楠茜 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076387 | 有效 |
| 133 | 苏磊 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076352 | 有效 |
| 134 | 常鹏飞 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076349 | 有效 |
| 135 | 孙婷 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076353 | 有效 |
| 136 | 刘洋 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076479 | 有效 |
| 137 | 顾洪洋 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076167 | 有效 |
| 138 | 杨海波 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076325 | 有效 |
| 139 | 王伟光 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076320 | 有效 |
| 140 | 薛宏亮 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076323 | 有效 |
| 141 | 王静蕊 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076319 | 有效 |
| 142 | 郭林川 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076313 | 有效 |
| 143 | 郭树新 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076050 | 有效 |
| 144 | 曹兴起 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076080 | 有效 |
| 145 | 涂想 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076178 | 有效 |
| 146 | 张骁 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076101 | 有效 |
| 147 | 杨帆 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076436 | 有效 |
| 148 | 穆清 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076438 | 有效 |
| 149 | 陆军 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076428 | 有效 |
| 150 | 徐璐 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076399 | 有效 |
| 151 | 刘亚囡 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 1000076463 | 有效 |
| 152 | 高扬 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076242 | 有效 |
| 153 | 孙康 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076036 | 有效 |
| 154 | 郑伟华 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076055 | 有效 |
| 155 | 季然 | 女 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076049 | 有效 |
| 156 | 房源 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076026 | 有效 |
| 157 | 曹海保 | 男 | 北京住房公积金管理中心 | 01000076034 | 有效 |
分享:



打印



京公网安备:11010102001509号