商品住宅专项维修资金支取使用情况(申请审核中) | |||||||||
更新日期:2024年1月12日-28日 | |||||||||
序号 | 申请时间 | 行政区 | 小区名称 | 维修涉及楼幢 | 维修支取申请单位 | 维修项目名称 | 支取紧急程度 | 施工单位名称 | 申请金额(元) |
1 | 2024年1月12日 | 朝阳区 | 华纺易园三期 | 华纺易园13号楼、14号楼 | 北京新中纺正金物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京华纺恒泰贸易有限公司 | 187,335.29 |
2 | 2024年1月15日 | 顺义区 | 蓝星花园 | 蓝星花园一期5号楼、蓝星花园二期8号楼、12号楼 | 北京中蓝物业管理有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京顺迅电梯设备工程有限公司 | 683,543.55 |
3 | 2024年1月16日 | 海淀区 | 远大园 | 国际公寓西区商务中心写字楼2号楼、999号楼 | 北京世纪金源大饭店有限责任公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京泛欧电梯有限公司 | 1,405,926.05 |
4 | 2024年1月17日 | 丰台区 | 宣祥家园 | 宣祥家园17号楼、19号楼、20号楼 | 北京美加兴业物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京首恒建设工程有限公司 | 763,499.43 |
5 | 怡海花园 | 恒丰园1号楼、10号楼、11号楼 | 怡海达丰物业管理(北京)有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京蓝兴建设工程有限公司 | 823,595.38 | ||
6 | 恒泰园2号楼、5号楼、10号楼 | 怡海达丰物业管理(北京)有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京蓝兴建设工程有限公司 | 788,266.75 | |||
7 | 富泽园2号楼、3号楼 | 怡海达丰物业管理(北京)有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京蓝兴建设工程有限公司 | 644,150.10 | |||
8 | 2024年1月18日 | 丰台区 | 宣祥家园 | 23号楼、宣祥家园15号楼 | 北京美加兴业物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京首恒建设工程有限公司 | 501,875.48 |
9 | 2024年1月22日 | 丰台区 | 星河苑 | G1 6号楼、7号楼、8号楼、10号楼、11号楼、12号楼、15号楼、16号楼、19号楼、20号楼、21号楼、23号楼、24号楼、25号楼 | 北京星河城物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京北方友芝机电设备有限公司 | 1,573,870.53 |
10 | 丰台区莲怡园二区 | 6号楼、7号楼、8号楼 | 北京盛世运兴物业管理有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京市宏达振兴电梯安装有限公司 | 1,168,644.45 | ||
11 | 丰台区马官营家园2号楼 | 2号楼 | 北京盛世运兴物业管理有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京市宏达振兴电梯安装有限公司 | 392,051.38 | ||
12 | 2024年1月24日 | 海淀区 | 中盛大厦 | 中盛大厦 | 中国海洋置业有限公司 | 消防系统改造 | 应急支取 | 北京硕信博安建设工程有限公司 | 658,418.07 |
13 | 2024年1月25日 | 丰台区 | 首科花园 | 北京市丰台区华源三里11号楼 | 北京首科万业物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 山东百斯特电梯有限公司 | 166,980.33 |
14 | 2024年1月26日 | 房山区 | 良乡西潞东里 | 9号楼、10号楼 | 北京昊远隆基物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京中兴京喜建材有限公司 | 497,190.78 |
15 | 房山区长阳镇昊天北大街48号 | 119号楼、137号楼、139号楼、147号楼 | 北京永隆国际酒店物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京苏东南电梯有限公司 | 329,868.77 |
备注:维修支取申请单位信息可通过北京市住房和城乡建设委-物业项目信息查询(http://bjjs.zjw.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=309066)
商品住宅专项维修资金支取使用情况(资金已拨付) | ||||||||||
更新日期:2024年1月12日-28日 | ||||||||||
序号 | 申请时间 | 行政区 | 小区名称 | 维修涉及楼幢 | 维修支取申请单位 | 维修项目名称 | 支取紧急程度 | 施工单位名称 | 拨付金额(元) | 拨付时间 |
1 | 2023年9月12日 | 房山区 | 房山区长阳镇昊天北大街48号 | 116号楼、125号楼、126号楼、129号楼、225号楼、225号楼1 | 北京永隆国际酒店物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京苏东南电梯有限公司 | 281,025.04 | 2024年1月22日 |
2 | 2023年12月29日 | 海淀区 | 安宁华庭 | 7号楼 | 北京鼎春德物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京中梯华宇机电工程有限公司 | 57,367.99 | 2024年1月25日 |
3 | 金尚嘉园 | 1号楼 | 五矿物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京广源盛建设工程有限公司 | 1,706,528.47 | 2024年1月26日 | ||
4 | 2024年1月2日 | 海淀区 | 百朗园小区 | 1号楼、2号楼、36号楼 | 北京微联物业服务有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京中熙明远机电安装工程有限公司 | 2,019,726.57 | 2024年1月25日 |
5 | 2024年1月3日 | 海淀区 | 美欣家园小区 | 1号楼 | 北京龙城兴业物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京泛欧电梯有限公司 | 494,718.45 | 2024年1月25日 |
6 | 2024年1月4日 | 海淀区 | 西三旗西二里小区二期工程 | 1号楼 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京中创华远电梯有限公司 | 1,270,248.27 | 2024年1月26日 |
7 | 2024年1月8日 | 丰台区 | 成寿寺二期 | 1号楼、3号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼 | 北京金九成物业管理中心 | 电梯维修 | 普通支取 | 河南普云电梯有限公司 | 2207100.8 | 2024年1月23日 |
8 | 石景山区 | 时代庐峰 | 11号楼 | 北京亿安博兴物业管理有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京首钢富通电梯有限责任公司 | 732,846.84 | 2024年1月19日 | |
9 | 重兴嘉园 | 石景山区八宝山南路重兴嘉园8号楼 | 北京重德物业管理有限责任公司 | 给排水系统更新 | 普通支取 | 北京百利城建筑工程有限公司 | 5,949.51 | 2024年1月19日 | ||
10 | 昌平区 | 北七家镇名佳花园四区 | 1号楼、2号楼、7号楼、8号楼、9号楼、12号楼、15号楼、16号楼、17号楼、18号楼 | 北京信科物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京建中联合建筑安装工程有限公司,北京市中通防水施工有限公司 | 1,669,991.18 | 2024年1月16日 | |
11 | 2024年1月9日 | 海淀区 | 熙典华庭 | 1号楼 | 北京龙湖物业服务有限公司 | 屋面防水维修 | 普通支取 | 河南省建安防水防腐工程有限公司 | 574,571.88 | 2024年1月25日 |
12 | 沄沄国际家园 | 4号楼 | 北京沄海假日物业管理有限公司 | 二次供水系统改造 | 普通支取 | 北京天泽汇丰建筑工程有限公司 | 1,656,496.22 | 2024年1月26日 | ||
13 | 2024年1月11日 | 石景山区 | 重兴嘉园 | 7号楼、8号楼、石景山区八宝山南路重兴嘉园2号楼、3号楼、8号楼 | 北京重德物业管理有限责任公司 | 给排水系统更新 | 普通支取 | 北京百利城建筑工程有限公司 | 1055284.49 | 2024年1月19日 |
14 | 2024年1月15日 | 顺义区 | 蓝星花园 | 蓝星花园一期5号楼、蓝星花园二期8号楼、蓝星花园二期12号楼、5号楼、8号楼、12号楼 | 北京中蓝物业管理有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京顺迅电梯设备工程有限公司 | 210,000.00 | 2024年1月31日 |
15 | 延庆区 | 东外大街49号院 | 东外大街49号院1号楼、延庆县东外大街49号院3号楼 | 北京嘉冠众诚物业管理有限公司 | 电梯维修 | 应急支取 | 北京东恒永嘉电梯有限公司 | 326,278.02 | 2024年1月16日 | |
16 | 2024年1月16日 | 朝阳区 | 篮筹名座 | 7号楼、11号楼 | 北京中力物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京京成奥力电梯有限公司 | 461150.3 | 2024年1月18日 |
17 | 北京新天地 | 1号楼、6号楼、7号楼 | 北京天诚广厦物业服务有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京广日电梯服务中心 | 709050.34 | 2024年1月19日 | ||
18 | 2024年1月18日 | 西城区 | 依莲轩二期(华隆住宅小区) | 6号楼 | 北京莲花物业管理有限责任公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京华北西奥电梯销售有限公司 | 226,116.69 | 2024年1月24日 |
19 | 朝阳区 | 建外SOHO | 6号楼、9号楼 | 北京搜厚物业管理有限公司大北窑分公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京天利荣达建设工程有限公司 | 1,315,791.75 | 2024年1月23日 | |
20 | 丰台区 | 首科花园 | 北京市丰台区华源三里4号楼 | 北京首科万业物业管理有限公司 | 电梯改造 | 普通支取 | 山东百斯特电梯有限公司 | 493,742.78 | 2024年1月24日 | |
21 | 2024年1月23日 | 朝阳区 | 杰座大厦 | 55号楼、E号楼、E座、F号楼、F座、G号楼、G座、H号楼、H座、I号楼 | 北京博成隆祥物业管理有限公司 | 消防系统改造 | 应急支取 | 北京嘉迅鸿达消防工程有限公司 | 1,687,960.49 | 2024年1月25日 |
22 | 东润枫景小区 | 1号楼、2号楼、3-4车库、3号楼、4号楼、5号楼、5车库、6号楼、6车库、7-10车库、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11-13车库、11号楼、12号楼、13号楼 | 北京凯莱物业管理有限公司 | 消防系统维修 | 应急支取 | 北京京雄消防安全系统有限公司 | 5,552,276.27 | 2024年1月24日 | ||
23 | 2024年1月24日 | 通州区 | 万驰家园 | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、12号楼、14号楼、16号楼、18号楼、20号楼、22号楼、26号楼、28号楼、30号楼、32号楼、34号楼、36号楼、38号楼、40号楼、42号楼、44号楼、48号楼、50号楼、52号楼、54号楼、56号楼、58号楼、60号楼、62号楼 | 北京市通州区漷县镇万驰家园小区业主委员会 | 楼外共用部位维修 | 应急支取 | 北京中兴京喜建材有限公司 | 523,364.31 | 2024年1月31日 |
24 | 2024年1月26日 | 朝阳区 | 首开畅心园 | C2#住宅楼、C6#住宅楼 | 北京市嘉宝物业管理有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京杏林伟业电梯工程有限公司 | 2300777.84 | 2024年1月26日 |
25 | 朝阳园一、二期 | 4号楼 | 北京德利中天物业服务有限公司 | 电梯维修 | 应急支取 | 北京华北广日机电有限公司 | 582,248.81 | 2024年1月26日 | ||
26 | 荣尊堡国际俱乐部公寓 | 1号楼、3号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9幢 | 北京万科物业服务有限公司 | 消防系统维修 | 应急支取 | 北京中江锦泽工程有限公司 | 4,483,913.53 | 2024年1月26日 | ||
27 | 房山区 | 房山区长阳镇昊天北大街48号 | 119号楼、137号楼、139号楼、147号楼 | 北京永隆国际酒店物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京苏东南电梯有限公司 | 160,000.00 | 2024年1月31日 | |
备注:维修支取申请单位信息可通过北京市住房和城乡建设委-物业项目信息查询(http://bjjs.zjw.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=309066) |