商品住宅专项维修资金支取使用情况(申请审核中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:2024年3月6日-3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 申请时间 | 行政区 | 小区名称 | 维修涉及楼幢 | 维修支取申请单位 | 维修项目名称 | 支取紧急程度 | 施工单位名称 | 申请金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024年3月6日 | 通州区 | 华远铭悦园 | 16、17、18、19号楼 | 北京市圣瑞物业服务有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京大运伟业防水工程有限公司 | 675113.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 通州华远铭悦园项目158地块 | 20、21、24、25、26、28号楼 | 北京市圣瑞物业服务有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京大运伟业防水工程有限公司 | 1243419.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 通州区梨园镇砖厂村居住项目 | 11、13、14、15号楼 | 北京市圣瑞物业服务有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京大运伟业防水工程有限公司 | 757676.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2024年3月12日 | 海淀区 | 海淀区厢黄旗七彩华园 | 2、11、15、16、17号楼 | 北京燕归园七彩物业管理有限责任公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京中天通达电梯工程有限公司 | 1060890.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2024年3月18日 | 海淀区 | 玉渊府 | 1、2、3、4号楼 | 北京中赫物业管理有限公司 | 安防系统改造 | 普通支取 | 北京九州鑫鼎建设工程有限公司 | 1576629.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 西山美墅馆 | 6号楼、8号楼、12号楼、14号楼、F3、山林轩1号楼、山林轩9号楼、山林轩11号楼、8、12、14 | 北京金地格林物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 普通支取 | 中大华禹建设集团有限公司 | 1560845.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2024年3月19日 | 朝阳区 | 财满接嘉园(二期) | 1、3、4号楼 | 北京澳西物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京中联天盛建筑工程有限公司 | 1140582.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 兴隆北区居住小区1号住宅楼 | 1号楼 | 北京澳西物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京中联天盛建筑工程有限公司 | 1391116.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2024年3月21日 | 海淀区 | 清河镇危改小区一期1#住宅楼 | 1号楼 | 北京强佑物业管理有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京鑫森德电梯有限公司 | 637708.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2024年3月22日 | 怀柔区 | 怀柔区东园 | 5、6、8号楼 | 北京博旺家园物业管理有限公司 | 安防系统改造 | 普通支取 | 中泰旭日(北京)建设工程有限公司 | 235237.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2024年3月25日 | 丰台区 | 三路居18号院 | 三路居18号院1号楼、三路居18号院3号楼、丰台区三路居18号院4号楼 | 北京东兴联物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京跨世纪洪雨防水工程有限责任公司 | 696928.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2024年3月26日 | 丰台区 | 旭日嘉园 | 旭日嘉园甲1号楼、旭日嘉园乙1号楼 | 北京华腾世纪物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 中海金鸿(北京)建设工程有限公司 | 544120.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2024年3月26日 | 海淀区 | 国兴家园 | 1、6、7号楼 | 北京国兴三吉利物业管理有限责任公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 上海三菱电梯有限公司北京分公司 | 2082354.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2024年3月27日 | 东城区 | 绿都源中心(贡院六号) | C座 | 北京东方绿都物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 江苏天目建设集团电梯工程有限公司 | 213563.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2024年3月28日 | 海淀区 | 曙光花园一期 | 7号楼、10号楼、11号楼、望山园10号楼(甲9)、望山园11号楼(甲7) | 深圳市之平物业发展有限公司北京分公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京北安时代创新设备安装工程有限公司 | 1280655.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 罗庄北里锦秋家园 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9号楼 | 长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司 | 电梯改造 | 普通支取 | 北京奥的斯电梯有限公司 | 6361350.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2024年3月29日 | 朝阳区 | 绿色家园拂林园 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、甲号楼 | 北京北辰信诚物业管理有限责任公司 | 消防系统维修 | 应急支取 | 北京燕阳华信建设工程有限公司 | 3867399.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:维修支取申请单位信息可通过北京市住房和城乡建设委-物业项目信息查询(http://bjjs.zjw.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=309066)
|