商品住宅专项维修资金支取使用情况(申请审核中) | |||||||||
更新日期:2024年4月1日-15日 | |||||||||
序号 | 申请时间 | 行政区 | 小区名称 | 维修涉及楼幢 | 维修支取申请单位 | 维修项目名称 | 支取紧急程度 | 施工单位名称 | 申请金额(元) |
1 | 2024年4月2日 | 丰台区 | 中海九浩苑 | 1、2、3、4、5号楼、二区20号楼、二区21号楼、二区22号楼、二区23号楼、二区24号楼、二区25号楼 | 北京中海物业管理有限公司中海九浩苑分公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京建海伟业建筑装饰有限公司 | 6218414.74 |
2 | 房山区 | 半岛家园 | 5、6、7号楼 | 北京万科物业服务有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京日立电梯工程有限公司 | 1518835.46 | |
3 | 绿城·百合公寓 | 95号楼、98号楼、春晓苑、云栖苑、天风苑 | 绿城物业服务集团有限公司北京分公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京盛达宏业建筑工程有限公司 | 2035971.9 | ||
4 | 海淀区 | 瀚河园 | 58号楼、166号楼 | 深圳市金地物业管理有限公司北京海淀物业管理分公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京建海伟业建筑装饰有限公司 | 480460.61 | |
5 | 2024年4月3日 | 丰台区 | 方安苑 | 6、7、8、9号楼、B座 | 北京中原华夏物业管理股份有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京北安时代创新设备安装工程有限公司 | 2924585.87 |
6 | B座住宅楼等3项 | 7、8号楼 | 北京中原华夏物业管理股份有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京北安时代创新设备安装工程有限公司 | 467769.07 | ||
7 | 2024年4月7日 | 大兴区 | 三中西巷15号院 | 1、3 | 北京市大兴区兴丰街道办事处 | 内外墙更新 | 普通支取 | 北京智瑀建设工程有限公司 | 1487679.38 |
8 | 兴华南路危改小区7号楼等两项 | 2号、3号、4号、33号楼、34号楼、35号楼、51号楼、75号楼、兴华大街三段、北京市大兴区黄村镇兴华大街三段、北京市大兴区黄村镇兴华大街三段51号楼、北京市大兴区黄村镇兴华大街三段75号楼 | 北京京南顺达物业管理有限责任公司 | 二次供水系统更新 | 普通支取 | 北京世纪亚安机电安装有限公司 | 553830.17 | ||
9 | 2024年4月9日 | 昌平区 | 回龙观龙跃苑 | 1、8、9、10、16、17、18、19、24、25、26、27号楼、文华东路30号楼、文华东路29号楼、文华东路27号楼、文华东路25号楼 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 给排水系统更新 | 应急支取 | 北京隆昌兴业市政工程有限公司 | 247872.01 |
10 | 2024年4月9日 | 昌平区 | 回龙观镇龙锦苑 | 7、8、10、11、12、13、14、15、16号楼 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 给排水系统更新 | 应急支取 | 北京隆昌兴业市政工程有限公司 | 127244.94 |
11 | 2024年4月12日 | 丰台区 | 星月家苑 | 1、2、3、5、6、7、8、10号楼、丰台区卢沟桥晓月中路5号楼 | 北京丰润物业管理有限责任公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京东方蓝箭建筑工程有限公司 | 1100982.98 |
12 | 海淀区 | 清缘西里 | 1、2、3、5、6、7号楼 | 北京水木天成物业管理有限责任公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京城建汇友安装工程有限公司 | 5727227.01 | |
13 | 2024年4月15日 | 丰台区 | 糖人街 | 10、12号楼、甲1号楼 | 北京世俊物业管理有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 上海三菱电梯有限公司北京分公司 | 628109.94 |
14 | 尚西泊图 | 10、11、12号楼 | 北京世俊物业管理有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 上海三菱电梯有限公司北京分公司 | 1364320.88 | ||
15 | 丰台区华源一里 | 10、11号楼 | 北京世俊物业管理有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 上海三菱电梯有限公司北京分公司 | 10719.12 | ||
16 | 通州区 | 世纪星城 | 甲64号楼、甲65号楼、66、80、81 | 北京东光世纪星城物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京友庚电梯安装有限公司 | 1969122.17 | |
17 | 通州区 | 曼城家园 | 曼城家园421号楼 | 北京天酬物业管理有限公司 | 楼外共用部门改造 | 普通支取 | 北京锦锋建设工程有限公司 | 33505.66 | |
备注:维修支取申请单位信息可通过北京市住房和城乡建设委-物业项目信息查询(http://bjjs.zjw.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=309066) |
商品住宅专项维修资金支取使用情况(资金已拨付) | ||||||||||
更新日期:2024年4月1日-15日 | ||||||||||
序号 | 申请时间 | 行政区 | 小区名称 | 维修涉及楼幢 | 维修支取申请单位 | 维修项目名称 | 支取紧急程度 | 施工单位名称 | 拨付金额(元) | 拨付时间 |
1 | 2024年3月7日 | 海淀区 | 宝盛里 | 3、4号楼 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 消防系统改造 | 应急支取 | 北京中电华安科技股份有限公司 | 1139570.28 | 2024年4月2日 |
2 | 2024年3月21日 | 海淀区 | 月华轩 | 第1幢、2号楼、999号楼 | 北京月华轩物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 普通支取 | 北京建海伟业建筑装饰有限公司 | 335807.56 | 2024年4月2日 |
3 | 2024年3月25日 | 昌平区 | 蓝郡嘉苑 | 29号楼 | 北京汇信•利恒物业管理有限公司 | 消防系统维修 | 应急支取 | 北京奥信建筑工程设备安装有限公司 | 1353099.3 | 2024年4月2日 |
4 | 溪城家园1号院 | 1、2、3、4、5号楼 | 北京祥泰安福物业管理有限公司 | 消防系统维修 | 应急支取 | 中宣明浩建筑装饰工程有限公司 | 3531455.74 | 2024年4月2日 | ||
5 | 溪城家园2号院 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11号楼 | ||||||||
4651938.24 | ||||||||||
6 | 2024年1月22日 | 丰台区 | 星河苑 | G1 6、G1 15、G1 16、G1 19、G1 20、G1 21、G1 23、G1 24、G1 25号楼 | 北京星河城物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京北方友芝机电设备有限公司 | 776530.95 | 2024年4月3日 |
7 | G1 11、G1 12号楼 | 199644.68 | 2024年4月7日 | |||||||
8 | 2024年4月2日 | 朝阳区 | 万象天际 | 101、102、105、106、209号楼 | 北京鸿瑞侨物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京京城普石防水防腐工程有限公司 | 2709041.63 | 2024年4月7日 |
9 | 西城区 | 清芷园 | 10号楼 | 北京三原清芷园物业管理有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 上海三菱电梯有限公司北京分公司 | 761964 | 2024年4月7日 | |
10 | 11号楼 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 中大华禹建设集团有限公司 | 531027.65 | |||||
11 | 2024年4月3日 | 朝阳区 | 百环家园 | 2、4、5、7、9、10、11号楼 | 北京龙城兴业物业管理有限公司 | 电梯改造 | 普通支取 | 北京城乡建设设备安装工程有限公司 | 2799487.41 | 2024年4月7日 |
12 | 北京新天地 | 3、5号楼 | 北京天诚广厦物业服务有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京广日电梯服务中心 | 371575.92 | 2024年4月7日 | ||
13 | 23号楼 | 内外墙改造 | 普通支取 | 禹王(北京)科技工程有限公司 | 882849.02 | 2024年4月7日 | ||||
14 | 5、7、15、18号楼 | 北京建海伟业建筑装饰有限公司 | 5755087.5 | 2024年4月7日 | ||||||
15 | 通州区 | 宋庄镇四海公寓 | 43号、43号楼 | 北京丛林庄园物业管理有限公司 | 楼外共用部位维修 | 应急支取 | 北京中建瑞斯防水施工中心 | 200072.82 | 2024年4月7日 | |
16 | 2024年4月7日 | 朝阳区 | 万象天际 | 209号楼地下 | 北京鸿瑞侨物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京京城普石防水防腐工程有限公司 | 21303.52 | 2024年4月7日 |
17 | 2023年11月1日 | 大兴区 | 育林街2号院 | 6、7、8、9、11、12号楼 | 北京兴采新城物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 长城电梯集团北京机电工程有限公司 | 413166.63 | 2024年4月8日 |
18 | 2024年1月22日 | 丰台区 | 星河苑 | G1 7、G1 8、G1 10、G1 15号楼 | 北京星河城物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京北方友芝机电设备有限公司 | 349453.34 | 2024年4月8日 |
19 | 2024年4月3日 | 朝阳区 | 八里庄东里甲 | 5号楼 | 北京华泰龙安物业管理有限责任公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京奥的斯电梯有限公司 | 1964667.96 | 2024年4月8日 |
20 | 2024年4月2日 | 朝阳区 | 双建花园B栋住宅等4项 | 2、5号楼 | 北京金地格林物业管理有限公司 | 楼外共用部位维修 | 应急支取 | 北京华邑建设集团有限公司 | 758031.37 | 2024年4月9日 |
21 | 广顺北大街33号望京大西洋新城 | 210 号楼 | 北京盛世物业服务有限公司 | 电梯维修 | 应急支取 | 北京新城安电梯维修服务有限公司 | 1389673.64 | 2024年4月9日 | ||
22 | 通州区 | 香雪兰溪家园 | 20、25号楼 | 第一太平融科物业管理(北京)有限公司通州分公司 | 电梯维修 | 普通支取 | 北京巨友英杰电梯有限公司 | 632930.61 | 2024年4月9日 | |
23 | 2024年4月3日 | 朝阳区 | 瑞景嘉园 | 27、28号楼 | 北京华智物业管理有限公司 | 给排水系统改造 | 普通支取 | 禹王(北京)科技工程有限公司 | 869865.35 | 2024年4月9日 |
24 | 广顺北大街33号望京大西洋新城 | 210、211、212 号楼、210号楼D区 | 北京盛世物业服务有限公司 | 电梯维修 | 应急支取 | 北京新城安电梯维修服务有限公司 | 3871959.19 | 2024年4月9日 | ||
25 | 光华世贸中心D栋公寓(地上)等2项 | 12号楼 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 其它 | 普通支取 | 北京永信嘉创建筑工程有限公司 | 2385595.94 | 2024年4月9日 | ||
26 | 2024年4月7日 | 昌平区 | 北京太阳城 | 43、44、45、46、48、49号楼 | 北京宝氏华商物业管理有限公司 | 电梯维修 | 普通支取, | 北京京华建机电有限公司 | 987061.29 | 2024年4月9日 |
27 | 2024年4月8日 | 昌平区 | 富泉花园 | 三区20号楼、三区21号楼 | 北京富泉创新物业服务有限公司 | 电梯更新 | 普通支取 | 北京龙守泰电梯工程有限公司 | 369540.9 | 2024年4月9日 |
28 | 2024年4月2日 | 房山区 | 良乡西潞东里 | 9、10号楼 | 北京昊远隆基物业管理有限公司 | 屋面防水维修 | 应急支取 | 北京中兴京喜建材有限公司 | 501282.06 | 2024年4月10日 |
29 | 2024年4月8日 | 昌平区 | 佳运园 | 14、16、18、32号楼 | 北京瑞赢酒店物业管理有限公司昌平分公司 | 屋面防水更新 | 应急支取 | 房屋卫士工程技术有限公司 | 1081327.17 | 2024年4月10日 |
30 | 2024年4月2日 | 房山区 | 河北镇国有工矿棚户区改造定向安置房项目 | 2、3、4、5、6、8、9、10、11、13、14、15、16、17号楼 | 北京京煤集团有限责任公司绿海物业管理分公司 | 消防系统维修 | 应急支取 | 北京拓禾工程有限责任公司 | 686443.75 | 2024年4月11日 |
31 | 2024年4月10日 | 丰台区 | 青塔西里小区 | 2、999号楼 | 北京京丰物业管理有限责任公司第七分公司 | 给排水维修 | 普通支取 | 北京世纪洪方建筑工程有限公司 | 113514.98 | 2024年4月12日 |
备注:维修支取申请单位信息可通过北京市住房和城乡建设委-物业项目信息查询(http://bjjs.zjw.beijing.gov.cn/eportal/ui?pageId=309066) |